Prima Creator
Portfolio coverage, product-level engineering context and comparative public manufacturer positioning.

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-13 19:31:19
Manufacturer overview and public global position
| Materials | Product lines | Types | With results | Complete | Average overall | Global rank | Portfolio leader | Strongest axis | With MSRP | With video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 7 | 27 | 18 | 44,1/100 | 12 of 22 | Prima Creator PrimaValue Light Gray PLA Plus Gray | consistency | 29 | 0 |
Category position by base material
| Base material | Public manufacturer position | Average overall | Scored products |
|---|---|---|---|
| ABS | n/a | n/a | 0 |
| ASA | n/a | n/a | 0 |
| PC | 2 of 4 | 44,5/100 | 2 |
| PETG | 6 of 12 | 40,5/100 | 4 |
| PLA | 10 of 17 | 45,3/100 | 12 |
| PPSU | n/a | n/a | 0 |
| TPU | n/a | n/a | 0 |
Overall leaders
Consistency leaders
Product-level engineering context
| MaterialID | Material | Product line | Type | Reinforcement | Rigid coverage | Engineering axes | Overall | Tensile | Impact | Izod | Charpy | Stiffness | Consistency | Layer adhesion | Strongest axis | MSRP USD/kg | Product | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0004 | Prima Creator PrimaSelect ABS Blue | PrimaSelect | ABS | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 20/100 | — | — | — | 68/100 | 57/100 | 7/100 | stiffness | $17.30 | Product page | n/a | |
| MAT0001 | Prima Creator PrimaSelect ABS Matte Black | PrimaSelect | ABS | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 15/100 | — | — | — | 57/100 | 57/100 | 11/100 | stiffness | $19.04 | Product page | n/a | |
| MAT0006 | Prima Creator PrimaValue Dark Gray ABS Gray | PrimaValue | ABS | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 24/100 | — | — | — | 74/100 | 73/100 | 24/100 | stiffness | $15.57 | Product page | n/a | |
| MAT0013 | Prima Creator PrimaSelect ASA Blue | PrimaSelect | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 19/100 | — | — | — | 60/100 | 60/100 | 13/100 | stiffness | $22.52 | Product page | n/a | |
| MAT0032 | Prima Creator PrimaSelect PC Black | PrimaSelect | PC | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 43/100 | 26/100 | — | 2/100 | 2/100 | 88/100 | 78/100 | 19/100 | stiffness | $30.35 | Product page | n/a | |
| MAT0028 | Prima Creator PrimaSelect PC CF Black | PrimaSelect | PC | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 46/100 | 38/100 | — | 15/100 | 13/100 | 89/100 | 79/100 | 9/100 | stiffness | $69.48 | Product page | n/a |
| MAT0044 | Prima Creator EasyPrint Solid Black PETG Black | EasyPrint | PETG | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 38/100 | 29/100 | — | 3/100 | 3/100 | 62/100 | 75/100 | 19/100 | consistency | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0049 | Prima Creator EasyPrint Transparent Light Blue PETG Blue | EasyPrint | PETG | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 28/100 | — | 3/100 | 2/100 | 63/100 | 77/100 | 32/100 | consistency | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0050 | Prima Creator PrimaSelect Lake Blue PETG Blue | PrimaSelect | PETG | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 29/100 | — | — | — | 52/100 | 70/100 | 40/100 | consistency | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0043 | Prima Creator PrimaSelect PETG GF White | PrimaSelect | PETG | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 31/100 | — | 5/100 | 5/100 | 59/100 | 77/100 | 31/100 | consistency | $21.65 | Product page | n/a |
| MAT0045 | Prima Creator PrimaValue PETG Black | PrimaValue | PETG | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 43/100 | 32/100 | — | 5/100 | 4/100 | 68/100 | 80/100 | 28/100 | consistency | $14.70 | Product page | n/a | |
| MAT0104 | Prima Creator EasyPrint Black PLA Black | EasyPrint | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 32/100 | — | 6/100 | 5/100 | 92/100 | 87/100 | 26/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0124 | Prima Creator EasyPrint Light Gray PLA Gray | EasyPrint | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 36/100 | — | 5/100 | 4/100 | 98/100 | 82/100 | 21/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0114 | Prima Creator PrimaSelect Abyss Blue PLA Satin Blue | PrimaSelect | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 37/100 | 26/100 | — | 5/100 | 4/100 | 69/100 | 76/100 | 10/100 | consistency | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0113 | Prima Creator PrimaSelect Dark Blue PLA Blue | PrimaSelect | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 47/100 | 34/100 | — | 5/100 | 5/100 | 92/100 | 80/100 | 23/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0099 | Prima Creator PrimaSelect Dark Brown PLA CF Brown | PrimaSelect | PLA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 31/100 | — | 9/100 | 11/100 | 98/100 | 75/100 | 25/100 | stiffness | $22.52 | Product page | n/a |
| MAT0125 | Prima Creator PrimaSelect Galaxy Black PLA Marble Gray | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 31/100 | — | — | — | 81/100 | 80/100 | 30/100 | stiffness | $21.65 | Product page | n/a | |
| MAT0128 | Prima Creator PrimaSelect Glow in the Dark PLA Glow Green | PrimaSelect | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 27/100 | — | 5/100 | 4/100 | 72/100 | 82/100 | 18/100 | consistency | $21.65 | Product page | n/a | |
| MAT0123 | Prima Creator PrimaSelect PLA Pastel Cyan | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 83/100 | 70/100 | 16/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0105 | Prima Creator PrimaSelect PLA Tough Black | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 27/100 | — | — | — | 72/100 | 74/100 | 39/100 | consistency | $22.52 | Product page | n/a | |
| MAT0129 | Prima Creator PrimaSelect Valvet Green PLA Metal Green | PrimaSelect | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 50/100 | 29/100 | — | 29/100 | 32/100 | 74/100 | 86/100 | 30/100 | consistency | $21.65 | Product page | n/a | |
| MAT0072 | Prima Creator PrimaSelect Warm Gray PLA Matte Gray | PrimaSelect | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 18/100 | — | 15/100 | 22/100 | 82/100 | 74/100 | 10/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a | |
| MAT0098 | Prima Creator PrimaValue Black PLA CF Black | PrimaValue | PLA | CF | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 28/100 | — | — | — | 89/100 | 73/100 | 14/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a |
| MAT0096 | Prima Creator PrimaValue Light Gray PLA Plus Gray | PrimaValue | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 51/100 | 33/100 | — | 18/100 | 21/100 | 82/100 | 86/100 | 34/100 | consistency | $15.57 | Product page | n/a | |
| MAT0100 | Prima Creator PrimaValue PLA GF Natural | PrimaValue | PLA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 44/100 | 25/100 | — | 5/100 | 5/100 | 100/100 | 79/100 | 13/100 | stiffness | $20.78 | Product page | n/a |
| MAT0101 | Prima Creator PrimaValue PLA High Speed Gray | PrimaValue | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 49/100 | 30/100 | — | 29/100 | 31/100 | 76/100 | 86/100 | 23/100 | consistency | $19.04 | Product page | n/a | |
| MAT0102 | Prima Creator PrimaValue PLA Lightweight Black | PrimaValue | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 39/100 | 15/100 | — | 15/100 | 21/100 | 52/100 | 76/100 | 35/100 | consistency | $27.74 | Product page | n/a | |
| MAT0271 | Prima Creator Standard PPSU Natural | Standard | PPSU | No native results; 0/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 0/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | mechanical profile | $123.30 | Product page | n/a | |
| MAT0257 | Prima Creator Select Black TPU Black | Select | TPU | No native results; 0/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 0/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | mechanical profile | $47.74 | Product page | n/a |
Testing methodology · Engineering methodology whitepaper · Download PDF
Prima Creator PrimaSelect PC Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 1.844 kJ/m²; Std. Dev 0.116 kJ/m²; CV 6.301%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 1.416 kJ/m²; Std. Dev 0.171 kJ/m²; CV 12.056%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect PC CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 10.165 kJ/m²; Std. Dev 0.625 kJ/m²; CV 6.153%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 11.666 kJ/m²; Std. Dev 0.364 kJ/m²; CV 3.122%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator EasyPrint Solid Black PETG Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.351 kJ/m²; Std. Dev 0.575 kJ/m²; CV 24.447%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.607 kJ/m²; Std. Dev 0.574 kJ/m²; CV 22.01%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator EasyPrint Transparent Light Blue PETG Blue
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 1.643 kJ/m²; Std. Dev 0.414 kJ/m²; CV 25.19%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.098 kJ/m²; Std. Dev 0.126 kJ/m²; CV 6.003%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect PETG GF White
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.995 kJ/m²; Std. Dev 0.969 kJ/m²; CV 24.267%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.65 kJ/m²; Std. Dev 0.651 kJ/m²; CV 17.834%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaValue PETG Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.001 kJ/m²; Std. Dev 0.125 kJ/m²; CV 3.135%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.817 kJ/m²; Std. Dev 0.056 kJ/m²; CV 1.992%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator EasyPrint Black PLA Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.519 kJ/m²; Std. Dev 0.296 kJ/m²; CV 6.547%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.717 kJ/m²; Std. Dev 0.381 kJ/m²; CV 10.237%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator EasyPrint Light Gray PLA Gray
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.085 kJ/m²; Std. Dev 0.71 kJ/m²; CV 17.372%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.939 kJ/m²; Std. Dev 0.064 kJ/m²; CV 2.171%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Abyss Blue PLA Satin Blue
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.971 kJ/m²; Std. Dev 0.237 kJ/m²; CV 7.987%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.175 kJ/m²; Std. Dev 0.655 kJ/m²; CV 15.69%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Dark Blue PLA Blue
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.218 kJ/m²; Std. Dev 0.179 kJ/m²; CV 4.241%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.236 kJ/m²; Std. Dev 0.912 kJ/m²; CV 21.529%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Dark Brown PLA CF Brown
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 7.155 kJ/m²; Std. Dev 1.038 kJ/m²; CV 14.505%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-05
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.619 kJ/m²; Std. Dev 1.533 kJ/m²; CV 17.784%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Glow in the Dark PLA Glow Green
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.073 kJ/m²; Std. Dev 0.257 kJ/m²; CV 8.362%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.261 kJ/m²; Std. Dev 0.25 kJ/m²; CV 5.865%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Valvet Green PLA Metal Green
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 25.62 kJ/m²; Std. Dev 0.835 kJ/m²; CV 3.259%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 22.823 kJ/m²; Std. Dev 0.486 kJ/m²; CV 2.128%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaSelect Warm Gray PLA Matte Gray
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 12.12 kJ/m²; Std. Dev 1.296 kJ/m²; CV 10.695%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 17.891 kJ/m²; Std. Dev 2.156 kJ/m²; CV 12.049%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaValue Light Gray PLA Plus Gray
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 16.841 kJ/m²; Std. Dev 0.351 kJ/m²; CV 2.083%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 14.291 kJ/m²; Std. Dev 0.567 kJ/m²; CV 3.968%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaValue PLA GF Natural
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.891 kJ/m²; Std. Dev 0.465 kJ/m²; CV 11.948%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.237 kJ/m²; Std. Dev 0.337 kJ/m²; CV 7.962%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaValue PLA High Speed Gray
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 23.441 kJ/m²; Std. Dev 0.431 kJ/m²; CV 1.837%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 24.852 kJ/m²; Std. Dev 1.078 kJ/m²; CV 4.337%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prima Creator PrimaValue PLA Lightweight Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 12.251 kJ/m²; Std. Dev 3.446 kJ/m²; CV 28.125%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-10
Instrument readings in kJ/m²
Mean 16.707 kJ/m²; Std. Dev 2.284 kJ/m²; CV 13.67%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · run 3 · 2026-09-21 · Condition 1 · All batches
Printed on long side; bed-facing surface and layer/notch directions unconfirmed; specimen: ; notch: Unconfirmed
Standard reference: ISO 180 (reference only); Unverified comparative measurement; standard reference is not confirmed conformity
Measured 0/10 run target; valid complete-break n=0; mean n/a kJ/m²; sample SD n/a kJ/m²; CV n/a%; min n/a; max n/a kJ/m²
No break 0; invalid 0; excluded 0. Conditions and runs are separate. Batch rows overlap their condition total; do not sum them.
Prima Creator Select Black TPU Black
Flexible Material Testing
Comparative in-house measurements; n = independent specimens. Separate test groups; Overall unchanged.
| Method | Result | Condition | Mean | n | SD | CV % | Range | Not reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 1.767 | 10 | 0.032 | 1.789 | 1.713–1.823 | 0 |
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 1.712 | 10 | 0.026 | 1.527 | 1.666–1.761 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 112.4 | 10 | 2.011 | 1.789 | 109–116 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 108.9 | 10 | 1.663 | 1.527 | 106–112 | 0 |
| eaacea91 | Force reduction from 10 s to 30 s at 20% Strain (%) | first compression only · 2 mm displacement | 3.109 | 10 | 0.43 | 13.831 | 2.679–3.571 | 0 |
| eaacea91 | Force retention at 20% Strain (%) | 10–30 s · 2 mm displacement · cycle 1 | 96.891 | 10 | 0.43 | 0.444 | 96.429–97.321 | 0 |
| eaacea91 | Residual height loss after recovery (%) | 20% compression · 30 s compressed hold · 60 s rest · 10 mm initial height · cycle 1 | 0.644 | 9 | 0.142 | 22.097 | 0.4–0.8 | 0 |
| ed381ba8 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 77.7 | 1 | — | — | 77.7–77.7 | 0 |
Shore location statistics
Within each specimen; specimen numbers are local to each test group. SD uses the sample formula. These readings do not increase independent n.
| Method | Scale | Condition | Specimen | Readings | Mean | Location SD | Location CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed381ba8 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 5 | 77.7 | 0.908 | 1.169 |
Score policy engineering-score-v70-1: Overall requires tensile, stiffness, consistency, layer adhesion and the Izod/Charpy impact family, each with equal weight. Both impact methods and configured versioned references are required. Missing results and unconfigured scores remain n/a. Legacy Impact is historical only; thermal remains separate. Engineering-axis counts describe displayed evidence, not Overall completeness.